Salzgehalt im Bewässerungswasser messen
Zu viel Salz im Bewässerungswasser schadet der Bodenstruktur und den Pflanzen. Das Wasser wird deshalb regelmäßig analysiert, damit die Pflanzen gesund bleiben.
AgraranalytikDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 05. Nov. - 09. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.


| SKU: | ORA 1SA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761483002 |
| Alte EAN: | 4045761159914 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Zu viel Salz im Bewässerungswasser schadet der Bodenstruktur und den Pflanzen. Das Wasser wird deshalb regelmäßig analysiert, damit die Pflanzen gesund bleiben.
AgraranalytikGewässer und Grundwasser lassen sich mit einem Refraktometer schnell auf ihren Salzgehalt prüfen. Ein zu hoher Wert schädigt die Ernte und kann gesetzliche Grenzwerte überschreiten.
AgrarwissenschaftTechnische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 215×94×65 mm |
| Anwendungsbereich: | Salz |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,45 kg |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Salzgehalt (NaCl) [Min]: | 0 ‰ |
| Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Max]: | 1,070 |
| Messbereich Salzgehalt (spez. Gewicht) [Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,30 kg |
| Skala Salzgehalt (NaCl) ‰: | yes |
| Skala Salzgehalt (spez. Gewicht): | yes |
| Teilung Salzgehalt (NaCl): | 1 ‰ |
| Teilung Salzgehalt (spez. Gewicht): | 0,001 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 52,28 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,001 sg 1 0 |
| Abmessungen (B×T×H): | 198×40×40 mm |
| Bruttogewicht: | 0,45 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,30 kg |
| Produktgruppe: | Analoge Refraktometer |
| Messbereich Salzgehalt (NaCl) ‰[Max]: | 100 ‰ |
| Skala Bereich: | 1,000 sg - 1,070 sg 0 0 - 100 0 |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Analog |
| Skalen: | Spec. gravity Salinity |
| Mess-Temp max: | 30 °C |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Serie: | ORA-S |
| Modell-Reihe: | ORA-S |
| Messung Temp min: | 10 °C |
| ATC: | Yes |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Messverfahren: | Lichtbrechung |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.