Lieferung: ca. 13. März - 17. März
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

| SKU: | ORA 80BB |
| GTIN: | 4045761159143 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 215×94×65 mm |
| Anwendungsbereich: | Zucker |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Bruttogewicht ca.: | 0,30 kg |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Brix [Max]: | 80 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,25 kg |
| Skala Brix: | yes |
| Teilung Brix: | 0,5 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 52,28 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Kern Spezialprodukt: | 1 |
| Ablesung: | 0,5 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 137×40×40 mm |
| Bruttogewicht: | 0,30 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,25 kg |
| Produktgruppe: | Analoge Refraktometer |
| Skalen: | Brix |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Analog |
| Modell-Reihe: | ORA-B |
| Mess-Temp max: | 30 °C |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Messung Temp min: | 10 °C |
| Skala Bereich: | 0 % - 80 % |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Messverfahren: | Lichtbrechung |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.