Digitales Refraktometer KERN ORL 94BS
Lieferung: ca. 24. März - 26. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard



Option

Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer ORL 94BS (Skalen: Refractive index, Brix | Messbereich: 1,3330 nD - 1,5290 nD, 0 % - 94 % | Teilung: 0,0001 nD, 0,1 %)
| SKU: | ORL 94BS |
| GTIN: | 4045761263420 |
Produktbeschreibung
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
- Das KERN ORL 94BS ist ein präzises, universelles und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer
- Es zeichnet sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Mittelwertmessungen möglich
- Lieferumfang:
- Pipette
- Aufbewahrungskoffer
- USB-Kabel
- Steckernetzteil
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung - Hauptanwendungsbereiche:
- Labore
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 300×150×100 mm |
| Akku optional: | Akku optional |
| Anwendungsbereich: | Basismessungen für Brix und Brechungsindex |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| Genauigkeit Brix: | ±0,1 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,5290 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 94 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0002 nD |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 635 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Bruttogewicht: | 1,00 kg |
| Eingangsspannung: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Art der Spannungsversorgung: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Modell-Reihe: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| ATC: | Yes |
| Farbdisplay: | Yes |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| IP-Schutz: | IP43 |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0002 nD 0,1 % |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Batteriefach: | Intern - mit Deckel |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Netzstecker: | USB B |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skalen: | Refractive index Brix |
| Prisma-Material: | Saphir |
| Batterieladegerät: | Yes |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Typ: | Tischrefraktometer |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.











