Lieferung: ca. 18. Juni - 20. Juni
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 1SU |
GTIN: | 4045761335646 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
Anwendungsbereich: | Zucker |
Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,5177 nD |
Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
Messbereich Brix [Max]: | 90 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Max]: | 69 % |
Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Max]: | 60 % |
Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brechungsindex: | yes |
Skala Brix: | yes |
Skala Fruktose (Fruchtzucker): | yes |
Skala Glukose (Fruchtzucker): | yes |
Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Fruktose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
Teilung Glukose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
Toleranz Fruktose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
Toleranz Glukose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.