Lieferung: ca. 18. Juni - 20. Juni
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 2SU |
GTIN: | 4045761335608 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
Anwendungsbereich: | Zucker |
Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Dextran [Max]: | 11 % |
Messbereich Dextran [Min]: | 0 % |
Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]: | 17 % |
Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]: | 0 % |
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]: | 16 % |
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]: | 0 % |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brix: | yes |
Skala Dextran: | yes |
Skala Laktose (Milchzucker): | yes |
Skala Maltose (Malzzucker): | yes |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Dextran: | 0,1 % |
Teilung Laktose (Milchzucker): | 0,1 % |
Teilung Maltose (Malzzucker): | 0,1 % |
Toleranz Dextran: | ±0,2 % |
Toleranz Laktose (Milchzucker): | ±0,2 % |
Toleranz Maltose (Malzzucker): | ±0,2 % |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.