Lieferung: ca. 18. Juni - 20. Juni
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 2WN |
GTIN: | 4045761335622 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
Anwendungsbereich: | Wein |
Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich KMW (Babo) [Max]: | 25 °KMW |
Messbereich KMW (Babo) [Min]: | 0 °KMW |
Messbereich Oechsle [Max]: | 230 °Oe |
Messbereich Oechsle [Min]: | 0 °Oe |
Messbereich Volumenprozent [Max]: | 22 % |
Messbereich Volumenprozent [Min]: | 0 % |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brix: | yes |
Skala KMW (Babo): | yes |
Skala Oechsle: | yes |
Skala Volumenprozent: | yes |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung KMW (Babo): | 0,1 °KMW |
Teilung Oechsle: | 1 °Oe |
Teilung Volumenprozent: | 0,1 % |
Toleranz KMW (Babo): | ±0,2 °KMW |
Toleranz Oechsle: | ±2 °Oe |
Toleranz Volumenprozent: | ±0,2 % |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.