Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER SAUTER JCT 100
Lieferung: ca. 03. Apr. - 07. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard






Kurzbeschreibung
Digitales Schichtdickenmessgerät JCT 100, Max 2000 µm, Ablesbarkeit 0,1 µm
| SKU: | JCT 100 |
| GTIN: | 4045761367760 |
Produktbeschreibung
Schichtdickenmessgerät der neuen Generation
- Ermittelt präzise die Dicke von Farb- oder Lackschichten auf Eisen- und Nichteisen-Basismaterial
- Kombination aus magnetischer und Wirbelstrom-Messmethode ermöglicht besonders hohe Präzision und Flexibilität. Das Basismaterial wird automatisch erkannt
- Stabile und zuverlässige Leistung sowie zerstörungsfreie Messung
- Messbereich bis 2000 µm
- Verschleißarmer Sensor dank modernster Technologien
- Einzel- und Zwei-Punkt-Kalibrierung
- Einzel- und Mehrfach-Messung für Gut-/Schlecht-Bewertung. Die dreifarbige LED-Anzeige gibt das aktuelle Wertattribut an (grün: qualifiziert, rot: unterhalb des Grenzwertes, gelb: oberhalb des Grenzwertes)
- Das Display dreht sich automatisch und erleichtert es dem Benutzer, die gemessenen Werte aus verschiedensten Winkeln abzulesen, alternativ lässt es sich manuell sperren
- Funktionsvielfalt mit Automobilmodus, Sprachübertragung, Bluetooth-App und LED-Taschenlampe
- Inklusive Bluetooth-App zur Kommunikation und Anwendung
- Haupteinsatzfelder: Schichtdickenmessung auf Metallen in Industrie und Forschung, beispielsweise in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Lackierung und Inspektion
- Lieferung in einer praktischen Box
Technische Daten
| Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm): | 0,1 µm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 152×65×35 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 152×65×35 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 250×198×50 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 6 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 8 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min |
| Batterie Betriebsdauer: | 20 h |
| Bruttogewicht ca.: | 0,75 kg |
| Display-Art: | Grafik-LCD |
| Einheiten: | œm;inch (mil) |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Messbereich Schichtdicke [Max] (µm): | 2000 µm |
| Nettogewicht ca.: | 0,20 kg |
| Prüfobjekt Beschichtung: | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F,Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N |
| Schnittstellen: | Drahtlose Datenübertragung |
| Toleranz (% von [Max]): | 2% |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3481 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 570 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesbarkeit: | 0,1 µm |
| Bruttogewicht: | 0,75 kg |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH): | 152×65×35 mm |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,20 kg |
| UN-Nummer: | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Produktgruppe: | Schichtdickenmessgeräte |
| Modell-Reihe: | JCT |
| Toleranz (% vom Max.): | 2% |
| Speicher: | Yes |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Kleinste Probe (flach): | 10 mm |
| Stromversorgung: | Akku |
| Statistik-Funktion: | Yes |
| Typ der Anzeige: | Grafik-LCD |
| Spezifikation des Prüfobjekts: | Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N;Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F |
| Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe): | 60 |
| Ziffernhöhe der Anzeige: | 240x320 |
| Kleinste Probe (konkav): | 50 mm |
| Sensor-Typ: | FE;NFE |
| Min. Beschichtung Basis: | 300 µm |
| Wertespeicher - Anzahl der Gruppen: | 55 |
| Max. Dicke der Beschichtung: | 2000 µm |
| Kleinste Probe (konvex): | 1,5 mm |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.



