Cannabisblüten nach der Lieferung mikroskopisch untersuchen
Eine Probe jeder Lieferung Cannabisblüten wird unter dem Mikroskop auf Pilzbefall geprüft. Das schützt Patienten und verhindert Rechtsstreit wegen unsachgemäßer Drogenherstellung.
ApothekenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 04. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
| SKU: | OZL 466C832 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761228856 |
Produktbeschreibung
OZL 466
ODC 832
Anwendungen
Eine Probe jeder Lieferung Cannabisblüten wird unter dem Mikroskop auf Pilzbefall geprüft. Das schützt Patienten und verhindert Rechtsstreit wegen unsachgemäßer Drogenherstellung.
ApothekenTechnische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 590×440×390 mm |
| Beleuchtungsart Auflicht: | LED |
| Beleuchtungsart Durchlicht: | LED |
| Beleuchtungsrichtung: | Durchlicht |
| Beleuchtungsstärke Auflicht: | 3W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht: | 3W |
| Bruttogewicht ca.: | 7 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 - 240 V |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kamera Auflösung: | 5,1 MP |
| Kamera Sensorart: | CMOS |
| Kamera Sensorgröße: | 1/2,5" |
| Nettogewicht ca.: | 5,0 kg |
| Objektive Vergrößerung: | 0,7 × - 4,5 × |
| Okular Sehfeld: | 20 mm |
| Okular Vergrößerung: | 10 × |
| Optisches System: | Greenough |
| Pupillenabstand [Max]: | 75 mm |
| Pupillenabstand [Min]: | 55 mm |
| Schnittstellen: | USB 3.0 |
| Ständer-Bauweise: | Säule |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Eingebautes Netzteil |
| Strahlengang-Verteilung: | 100:0 |
| Tubus Art: | Trinokular |
| Tubus Neigungswinkel: | 45° |
| Vergrößerungsverhältnis: | 6,4:1 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 2135 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Zoom [Max]: | 4,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,7 × |
| Abmessungen (B×T×H): | 300×240×490 mm |
| Bruttogewicht: | 7 kg |
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 5,0 kg |
| Produktgruppe: | Stereomikroskope |
| Arbeitsabstand: | 105 mm |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Intensität des einfallenden Lichts: | 3W |
| Winkel des Tubus: | 45° |
| Fläche des Ständers: | 290×240 mm |
| Art der Spannungsversorgung: | Eingebautes Netzteil |
| Beleuchtungsrichtungen: | Durchlicht |
| Tubus: | Trinokular |
| Augenabstand (min): | 55 mm |
| Gesichtsfeld max.: | 28,6 mm |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Art des einfallenden Lichts: | LED |
| System: | Aufrecht |
| Standtyp: | Säule |
| Maximale Auflösung: | 3,7 mm |
| WEEE: | Yes |
| Modell-Reihe: | OZL-S |
| Augenabstand (max): | 75 mm |
| Gesichtsfeld min: | 4,4 mm |
| Schutzklasse: | Schutzklasse I - Schutzleiter |
| Durchlichtintensität: | 3W |
| Objektive: | 0,7x - 4,5x |
| Fokussiermechanik: | Grobtrieb |
| Probenhöhe max: | 140 mm |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Dimmbar: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Rotation des Tubus: | Yes |
| Durchmesser des Halters: | 76 mm |
| Netzstecker: | Kaltgerätekabel |
| Art des durchgelassenen Lichts: | LED |
| Beleuchtung: | 3W LED (Durchlicht) |
| Einstellbare Dioptrie: | Beidseitig |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.