Gemüsekartons nach dem Packen wiegen
Handgeerntetes Gemüse wird noch am selben Tag in Kartons verpackt, damit es frisch beim Abnehmer ankommt. Vor dem Versand wird jeder Karton gewogen und danach der Preis bestimmt.
Bio-Obst- und GemüsebauDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 04. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

















| SKU: | SFB 60K20LHIPM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761196179 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Handgeerntetes Gemüse wird noch am selben Tag in Kartons verpackt, damit es frisch beim Abnehmer ankommt. Vor dem Versand wird jeder Karton gewogen und danach der Preis bestimmt.
Bio-Obst- und GemüsebauFür kosmetische Emulsionen werden Wasser, Öle, Emulgatoren sowie Pflege- und Duftstoffe abgewogen. Wird die Rezeptur eingehalten, bleibt die Mischung stabil und die Qualität gleich.
NaturkosmetikTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,02 kg |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 400×460×590 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 470×800×240 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 400×300×111 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 35 h |
| Akku Ladezeit: | 12 h |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | selectable |
| Bruttogewicht ca.: | 15 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 52 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,02 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 V - 230 V AC |
| Einheiten: | kg |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Bleisäure (UN 2800, Verpackungsvorschrift #2, Not Restricted as per Special Provision A67) |
| Kabellänge: | 0 m |
| Linearität: | ± 0,02 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 0,4 kg |
| Nettogewicht ca.: | 10 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,02 kg |
| Schnittstellen: | Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 2800 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 5 kg |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 60 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,02 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 266×165×96 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 6-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Aufladezeit: | 12 h |
| Auflösung: | 3 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 35 h |
| Bruttogewicht: | 15 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,02 kg |
| Eingangsspannung: | 110 V - 230 V AC |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 60 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 52 mm |
| IP-geschützte Plattform: | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP67 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP65 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 0 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material Plattformkonstruktion: | Edelstahl |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 95% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Nettogewicht: | 9,7 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgröße: | 400×300 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
| Tara-Bereich: | -60 kg |
| UN-Nummer: | 2800 |
| Wägeeinheiten: | Kg |
| Wägefläche (d): | 400×300 mm |
| Wägekapazität: | 60 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | SFB |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.