Mehl, Wasser und Salz für Brotteig wiegen
Für Brotteig werden Mehl, Wasser, Treibmittel und Salz genau abgewogen. So bleibt die Rezeptur von Charge zu Charge gleich und die Brote gelingen mit gleichbleibendem Ergebnis.
GroßbäckereienDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 05. Nov. - 09. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.






















| SKU: | IXC 100K-3L |
|---|---|
| GTIN: | 4045761358980 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Für Brotteig werden Mehl, Wasser, Treibmittel und Salz genau abgewogen. So bleibt die Rezeptur von Charge zu Charge gleich und die Brote gelingen mit gleichbleibendem Ergebnis.
GroßbäckereienTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,005 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1050×680×245 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 650×500 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 650×500×139 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 48 h |
| Akku Ladezeit: | 8 h |
| Akku optional: | Akku optional (Factory) |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 s |
| Batterie: | Keine Batterie |
| Bruttogewicht ca.: | 24 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 48 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 V - 240 V AC |
| Einheiten: | kg; g; lb; ffa; PCS; % |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 5 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 50 g |
| Linearität: | ± 0,015 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Nettogewicht ca.: | 19 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,005 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Eingebautes Netzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 4,3 kg |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 150 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,005 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 650×500 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 232×150×77,3 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 6-Leiter |
| Anwärmzeit: | 120 min |
| Aufladezeit: | 8 h |
| Auflösung: | 30 |
| Auflösung der Zählung: | 30 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 48 h |
| Bruttogewicht: | 24 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eingangsspannung: | 110 V - 240 V AC |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 150 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 48 mm |
| IP-geschützte Plattform: | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP68 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 3 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material Plattformkonstruktion: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 50 g |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 5 g |
| Nettogewicht: | 18,3 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | EURO |
| Plattformgröße: | 650×500 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 3 s |
| Wägeeinheiten: | %;ffa;g;kg;lb;PCS |
| Wägefläche (d): | 650×500 mm |
| Wägekapazität: | 150 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | IXC |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.