Lieferung: ca. 10. März - 12. März
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
















| SKU: | PFB 3000-2 |
| GTIN: | 4045761202825 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,01 g |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 210×315×90 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 210×315×160 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 380×280×280 mm |
| Abmessungen Wägefläche (Ø): | 120 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 36 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 72 h |
| Akku Ladezeit: | 6,5 h |
| Akku optional: | Akku optional (Factory) |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 s |
| Bruttogewicht ca.: | 2,6 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 21 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Einheiten: | g; gn; dwt; tl (Tw); tl (HK); ozt; tl (Singap, Maleis); ct; mo; lb; oz; ffa; tol; m |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 20 mg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 200 mg |
| Linearität: | ± 0,05 g |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Nettogewicht ca.: | 1,4 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,03 g |
| Schnittstellen: | Bluetooth BLE (v4.0) (optioneel, fabriek);Bluetooth BTC (v2.0) (optioneel, fabriek);RS-232 als standaard |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,VS,CH |
| Steckernetzteil Art: | Plug-in voeding |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | 15 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 1302 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 3000 g |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Kern Spezialprodukt: | 1 |
| Ablesbarkeit: | 0,01 g |
| Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser): | 120 mm |
| Anwärmzeit: | 120 min |
| Aufladezeit: | 6,5 h |
| Auflösung der Zählung: | 150 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 72 h |
| Bruttogewicht: | 2,6 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Ja |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 3 kg (F1) |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH): | 210×315×90 mm |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 21 mm |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | Geen IP-bescherming |
| Kalibrierungsmethode: | Aanpassing met extern gewicht |
| Libelle: | Ja |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material des Gehäuses: | Kunststoff |
| Material Windschutz: | Glas |
| Material-Wägeplatte: | Roestvrij staal |
| Maximale Betriebstemperatur: | 30 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Mindestgewicht (USP): | 60 g |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | 15 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 200 mg |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 20 mg |
| Nettogewicht: | 1,4 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
| Wägefläche (d): | 120 mm |
| Wägekapazität: | 3.000 g |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional (Factory) |
| Produktgruppe: | Präzisionswaagen |
| Modell-Reihe: | PFB |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.