Gewebe für Zellkulturen unter dem Stereomikroskop platzieren
Bei der In-vitro-Methode kommen Gewebeproben in die Nährflüssigkeit einer Petrischale. Das Stereomikroskop zeigt sie räumlich, sodass sie genau platziert werden können.
Medizinische LaboreDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 04. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.









| SKU: | OZM 544 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761169302 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Bei der In-vitro-Methode kommen Gewebeproben in die Nährflüssigkeit einer Petrischale. Das Stereomikroskop zeigt sie räumlich, sodass sie genau platziert werden können.
Medizinische LaboreTechnische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 385×370×330 mm |
| Beleuchtungsart Auflicht: | LED |
| Beleuchtungsart Durchlicht: | LED |
| Beleuchtungsrichtung: | Auflicht,Durchlicht |
| Beleuchtungsstärke Auflicht: | 3W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht: | 3W |
| Bruttogewicht ca.: | 6 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 - 220 V |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Nettogewicht ca.: | 4,8 kg |
| Objektive Vergrößerung: | 0,7 × - 4,5 × |
| Okular Art: | Eyepiece HSWF 10 × / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Okular Sehfeld: | 23 mm |
| Okular Vergrößerung: | 10 × |
| Optisches System: | Greenough |
| Pupillenabstand [Max]: | 76 mm |
| Pupillenabstand [Min]: | 52 mm |
| Ständer-Bauweise: | Säule |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Eingebautes Netzteil |
| Strahlengang-Verteilung: | 100:0 |
| Tubus Art: | Trinokular |
| Tubus Neigungswinkel: | 45° |
| Vergrößerungsverhältnis: | 6,4:1 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 1248,4 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Zoom [Max]: | 4,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,7 × |
| Abmessungen (B×T×H): | 330×285×440 mm |
| Bruttogewicht: | 6 kg |
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 4,8 kg |
| Produktgruppe: | Stereomikroskope |
| Arbeitsabstand: | 110 mm |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Intensität des einfallenden Lichts: | 3W |
| Winkel des Tubus: | 45° |
| Fläche des Ständers: | 283×292 mm |
| Art der Spannungsversorgung: | Eingebautes Netzteil |
| Beleuchtungsrichtungen: | Auflicht;Durchlicht |
| Okular: | Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Augenabstand (min): | 52 mm |
| Gesichtsfeld max.: | 32,8 mm |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Art des einfallenden Lichts: | LED |
| System: | Aufrecht |
| Standtyp: | Säule |
| Maximale Auflösung: | 4,6 mm |
| WEEE: | Yes |
| Tubus: | Trinokular |
| Augenabstand (max): | 76 mm |
| Gesichtsfeld min: | 5,1 mm |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Durchlichtintensität: | 3W |
| Objektive: | 0,7x - 4,5x |
| Fokussiermechanik: | Grobtrieb |
| Probenhöhe max: | 130 mm |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Modell-Reihe: | OZM-5 |
| Dimmbar: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Rotation des Tubus: | Yes |
| Durchmesser des Halters: | 76 mm |
| Netzstecker: | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm |
| Art des durchgelassenen Lichts: | LED |
| Beleuchtung: | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |
| Einstellbare Dioptrie: | Beidseitig |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.