Digitales Refraktometer KERN ORL 94AL
Lieferung: ca. 22. Juni - 24. Juni
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard




Option

Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer mit vorinstallierten Skalen für Brechungsindex-Messungen und den Anwendungsbereich Alkohol
| SKU: | ORL 94AL |
| GTIN: | 4045761489431 |
Produktbeschreibung
- Praktisches Anwendungsset
- Neben den Standardskalen Brix und Brechungsindex sind acht weitere Skalen speziell für den Anwendungsbereich Alkohol vorinstalliert. So führen Sie verschiedene Messungen, z. B. an Bier oder Wein, bequem mit nur einem Gerät durch. Der Skalenwechsel erfolgt einfach per Knopfdruck
- Folgende Skalen sind bereits vorinstalliert:
- - Brix
- - Brechungsindex
- - Masseprozent
- - Volumentprozent
- - Plato
- - Stammwürze (spez. Gewicht)
- - Oechsle
- - Oechsle France
- - Volumenprozent (Wein)
- - KWM (Babo)
- NEU: Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen im
- Downloadbereich
- zur Verfügung
- Das KERN ORL 94AL ist ein präzises, universelles und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer
- Es zeichnet sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Mittelwertmessungen möglich
- Lieferumfang:
- - Pipette
- - Aufbewahrungskoffer
- - USB-Kabel
- - Steckernetzteil
- - Schraubendreher
- - Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Anwendungsbereich: | Alkohol |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| Genauigkeit Brix: | ±0,1 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,5290 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 94 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich KMW (Babo) [Max]: | 25 °KMW |
| Messbereich KMW (Babo) [Min]: | 0 °KMW |
| Messbereich Masseprozent [Max]: | 72 % |
| Messbereich Masseprozent [Min]: | 0 % |
| Messbereich Oechsle [Max]: | 150 °Oe |
| Messbereich Oechsle [Min]: | 0 °Oe |
| Messbereich Plato [Max]: | 31 °P |
| Messbereich Plato [Min]: | 0 °P |
| Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Max]: | 1,130 |
| Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Min]: | 1,000 |
| Messbereich Volumenprozent [Max]: | 80 % |
| Messbereich Volumenprozent [Min]: | 0 % |
| Messbereich Volumenprozent II [Max]: | 22 % |
| Messbereich Volumenprozent II [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala KMW (Babo): | yes |
| Skala Masseprozent: | yes |
| Skala Oechsle: | yes |
| Skala Plato: | yes |
| Skala Stammwürze (spez. Gewicht): | yes |
| Skala Volumenprozent: | yes |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung KMW (Babo): | 0,1 °KMW |
| Teilung Masseprozent: | 1 % |
| Teilung Oechsle: | 1 °Oe |
| Teilung Plato: | 0,1 °P |
| Teilung Stammwürze (spez. Gewicht): | 0,001 |
| Teilung Volumenprozent: | 1 % |
| Teilung Volumenprozent II: | 0,1 % |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0002 nD |
| Toleranz KMW (Babo): | ±0,2 °KMW |
| Toleranz Masseprozent: | ±1 % |
| Toleranz Oechsle: | ±2 °Oe |
| Toleranz Plato: | ±0,3 °P |
| Toleranz Stammwürze (spez. Gewicht): | ±0,002 |
| Toleranz Volumenprozent: | ±1 % |
| Toleranz Volumenprozent II: | ±0,2 % |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,001 SG Wort 0,1 °P |
| Abmessungen (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Bruttogewicht: | 1,00 kg |
| Eingangsspannung: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Lieferzeiten: | 2 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| WEEE: | Yes |
| Modell-Reihe: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional: | EURO,UK |
| ATC: | Yes |
| Farbdisplay: | Yes |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| IP-Schutz: | IP43 |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0002 nD 0,1 % 2 °Oe 0,2 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,002 SG Wort 0,3 °P |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Netzteil |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % 0,0 °Oe - 150,0 °Oe 0,0 °KMW - 25,0 °KMW 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort 0,0 °P - 30,5 °P |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Batteriefach: | Intern - mit Deckel |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Netzstecker: | USB B |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Skalen: | Refractive index Brix Oechsle KMW (Babo) Masspercentage Volume percent Stammwürze (Bier) Plato |
| Prisma-Material: | Saphir |
| Batterieladegerät: | Yes |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Typ: | Tischrefraktometer |
| Art der Spannungsversorgung: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Messung Temp min: | 0 °C |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.











