Erdbeerkisten vor dem Versand kontrollwiegen
Erdbeeren kommen in 500-Gramm-Schalen, je zehn Schalen in eine EPS-Kiste. Beim Wiegen der Kiste zeigt sich, ob die bestellte Menge stimmt, und Reklamationen wegen Unterfüllung werden seltener.
HoflädenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 04. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
2 - 4 Werktage
16,50 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.





















| SKU: | IOC 10K-3LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761207264 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Erdbeeren kommen in 500-Gramm-Schalen, je zehn Schalen in eine EPS-Kiste. Beim Wiegen der Kiste zeigt sich, ob die bestellte Menge stimmt, und Reklamationen wegen Unterfüllung werden seltener.
HoflädenTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 815×360×185 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 400×300×110 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 26 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 43 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Akku optional: | Akku optional - intern |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
| Batterie Betriebsdauer: | 100 h |
| Bruttogewicht ca.: | 9 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 25 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Einheiten: | kg |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 500 mg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 5 g |
| Linearität: | ± 0,002 kg; 0,005 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 0,04 kg; 0,1 kg |
| Nettogewicht ca.: | 8 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 1190 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 6 kg; 15 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 268×115×80 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 4-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min; 10 min |
| Aufladezeit: | 3 h |
| Auflösung: | 3.000, 3.000 |
| Auflösung der Zählung: | 30 |
| Betriebszeit: | 100 h |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 43 h |
| Bruttogewicht: | 9 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Eingangsspannung: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 15 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 25 mm |
| IP-geschützte Plattform: | IP65 |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP65 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 3 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Linearität (in Punkten): | 3 |
| Material Plattformkonstruktion: | Flussstahl |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 5 g |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 500 mg |
| Nettogewicht: | 7,28 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgröße: | 400×300 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
| Tara-Bereich: | -15 kg |
| Wägeeinheiten: | Kg |
| Wägefläche (d): | 400×300 mm |
| Wägekapazität: | 6 kg; 15 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | IOC |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.